



取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录

国内**台七位半高压数字多用表、中国计量院计量认证
锂电领导企业计量认证、航天重大发射任务**型号武器装备应用验证
DMM1500是一款标准的台式七位半数字多用表,可以进行高精度电压、电流、电阻、电容等电参数的精密测量,支持3000V直流高压测量,具有LAN、USB等程控接口功能。
功能描述:
1) 支持直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、二线电阻、四线电阻、电容、温度测量。
2) 精密等级:
l 直流电压、直流电流、电阻:**7.5位
l 交流电压、交流电流:**6.5位
l 电容:**4.5位
3) 程控接口:支持LAN、USB
4) 外部存储器接口:USB2.0
5) 工作温度:0℃~50℃
6) 存储温度:-40℃~70℃
性能指标:
直流电压测量精度(1000V端子):±(%读数+%量程)
量程 | 分辨率 | 输入阻抗 | 24小时 | 90天 | 1年 |
100mV | 10nV | 10GΩ或10MΩ | 0.0030+0.0030 | 0.0040+0.0035 | 0.0040+0.0035 |
10V | 1μV | 10GΩ或10MΩ | 0.0002+0.00007 | 0.0009+0.00012 | 0.0014+0.00012 |
1000V | 100μV | 10MΩ | 0.0008+0.0003 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
直流电压测量精度(3000V高压端子):±(%读数+%量程)
量程 | 分辨率 | 输入阻抗 | 24小时 | 90天 | 1年 |
1000V | 100μV | 40MΩ | 0.0012+0.0004 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
2000V | 100μV | 40MΩ | 0.0012+0.0004 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
3000V | 100μV | 40MΩ | 0.0012+0.0004 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
直流电流测量精度:±(%读数+%量程)
量程 | 分辨率 | 分流电阻 | 24小时 | 90天 | 1年 |
10uA | 1pA | 1kΩ | 0.007+0.002 | 0.030+0.002 | 0.050+0.002 |
1mA | 100pA | 10Ω | 0.007+0.003 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 |
100mA | 10nA | 0.1Ω | 0.010+0.004 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 |
3A | 1uA | 0.1Ω | 0.180+0.020 | 0.200+0.020 | 0.200+0.020 |
10A | 1uA | 0.005Ω | 0.070+0.0275 | 0.080+0.0275 | 0.150+0.0275 |
电阻测量精度:±(%读数+%量程)
量程 | 分辨率 | 激励电流 | 24小时 | 90天 | 1年 |
1Ω | 0.1uΩ | 10mA | 0.0030+0.0060 | 0.0080+0.0100 | 0.0085+0.0100 |
10Ω | 1uΩ | 10mA | 0.0020+0.0020 | 0.0080+0.0020 | 0.0085+0.0020 |
100Ω | 10uΩ | 1mA | 0.0030+0.0030 | 0.0050+0.0040 | 0.0060+0.0040 |
1kΩ | 100uΩ | 1mA | 0.0020+0.0006 | 0.0050+0.0006 | 0.0060+0.0006 |
10kΩ | 1mΩ | 100uA | 0.0020+0.0006 | 0.0050+0.0006 | 0.0060+0.0006 |
国内**台七位半高压数字多用表、中国计量院计量认证
锂电领导企业计量认证、航天重大发射任务**型号武器装备应用验证
DMM1500是一款标准的台式七位半数字多用表,可以进行高精度电压、电流、电阻、电容等电参数的精密测量,支持3000V直流高压测量,具有LAN、USB等程控接口功能。
功能描述:
1) 支持直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、二线电阻、四线电阻、电容、温度测量。
2) 精密等级:
l 直流电压、直流电流、电阻:**7.5位
l 交流电压、交流电流:**6.5位
l 电容:**4.5位
3) 程控接口:支持LAN、USB
4) 外部存储器接口:USB2.0
5) 工作温度:0℃~50℃
6) 存储温度:-40℃~70℃
性能指标:
直流电压测量精度(1000V端子):±(%读数+%量程)
量程 | 分辨率 | 输入阻抗 | 24小时 | 90天 | 1年 |
100mV | 10nV | 10GΩ或10MΩ | 0.0030+0.0030 | 0.0040+0.0035 | 0.0040+0.0035 |
10V | 1μV | 10GΩ或10MΩ | 0.0002+0.00007 | 0.0009+0.00012 | 0.0014+0.00012 |
1000V | 100μV | 10MΩ | 0.0008+0.0003 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
直流电压测量精度(3000V高压端子):±(%读数+%量程)
量程 | 分辨率 | 输入阻抗 | 24小时 | 90天 | 1年 |
1000V | 100μV | 40MΩ | 0.0012+0.0004 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
2000V | 100μV | 40MΩ | 0.0012+0.0004 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
3000V | 100μV | 40MΩ | 0.0012+0.0004 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
直流电流测量精度:±(%读数+%量程)
量程 | 分辨率 | 分流电阻 | 24小时 | 90天 | 1年 |
10uA | 1pA | 1kΩ | 0.007+0.002 | 0.030+0.002 | 0.050+0.002 |
1mA | 100pA | 10Ω | 0.007+0.003 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 |
100mA | 10nA | 0.1Ω | 0.010+0.004 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 |
3A | 1uA | 0.1Ω | 0.180+0.020 | 0.200+0.020 | 0.200+0.020 |
10A | 1uA | 0.005Ω | 0.070+0.0275 | 0.080+0.0275 | 0.150+0.0275 |
电阻测量精度:±(%读数+%量程)
量程 | 分辨率 | 激励电流 | 24小时 | 90天 | 1年 |
1Ω | 0.1uΩ | 10mA | 0.0030+0.0060 | 0.0080+0.0100 | 0.0085+0.0100 |
10Ω | 1uΩ | 10mA | 0.0020+0.0020 | 0.0080+0.0020 | 0.0085+0.0020 |
100Ω | 10uΩ | 1mA | 0.0030+0.0030 | 0.0050+0.0040 | 0.0060+0.0040 |
1kΩ | 100uΩ | 1mA | 0.0020+0.0006 | 0.0050+0.0006 | 0.0060+0.0006 |
10kΩ | 1mΩ | 100uA | 0.0020+0.0006 | 0.0050+0.0006 | 0.0060+0.0006 |
相关德扑圈·产品
